по тикеру|по эмитенту|по новостям|по ПИФам
Ключевые индикаторы
мск. знач. изм.
 Настроить
 
Вход для пользователей
Логин Пароль
 Запомнить Подписаться
 
London Stock Exchange
Карта рынка
РТС Биржевой ФБ "С-Пб" Газпром РТС Классический ММВБ НегосОбл. ММВБ ГосОбл. ММВБ Акции Карта Рынка

Рейтинги


Раздел

Биржевые котировки

Потоки: красные - для клиентов, зеленые - в свободном доступе (для того, чтобы посмотреть информацию с зарубежных торговых площадок, необходимо пройти процедуру бесплатной авторизации)
Синие - для клиентов QuoteTotal

| QT | WEB-версияКотировки акций

Индексы
Realtime Realtime | Delay | EOD  Российские фондовые индексы
Delay Realtime | Delay | EOD  Индексы от РБК
Delay Realtime | Delay | EOD  Мировые фондовые индексы
ФБ ММВБ
Realtime Realtime | Delay | EOD  ФБ ММВБ Акции
Realtime Realtime | Delay | EOD  ФБ ММВБ РПС Акции
Realtime Realtime | Delay | EOD  ФБ ММВБ РЕПО Акции
| Realtime Realtime | Delay | EOD  ФБ ММВБ фьючерсы на Индекс ММВБ
Realtime Realtime | Delay | EOD  ФБ ММВБ futures (акции)
РТС
Realtime Realtime | Delay | EOD  РТС Классический
Realtime Realtime | Delay | EOD  РТC STANDARD
Realtime Realtime | Delay | EOD  РТС Board
Realtime Realtime | Delay | EOD  РТС FORTS опционы
Realtime Realtime | Delay | EOD  РТС FORTS фьючерсы
Realtime Realtime | Delay | EOD  РТС Биржевой
Realtime Realtime | Delay | EOD  РТС Газпром
С-Пб
Realtime Realtime | Delay | EOD  ФБ С-Пб Акции
СПВБ
Realtime Realtime | Delay | EOD  СПВБ Акции
МФБ
Realtime Realtime | Delay | EOD  МФБ
Сводные потоки
Delay Realtime | Delay | EOD  ADR на немецких биржах
NASDAQ
Delay Realtime | Delay | EOD  NASDAQ Level 1
OTC
EOD Realtime | Delay | EOD  OTC ADR/GDR
NYSE
Delay Realtime | Delay | EOD  NYSE Equity
Delay Realtime | Delay | EOD  NYSE RU ADR
LSE
Delay Realtime | Delay | EOD  LSE Equity
Delay Realtime | Delay | EOD  LSE Other ADR
Delay Realtime | Delay | EOD  LSE RU ADR
CBOT
EOD Realtime | Delay | EOD  CBOT - DJI фьючерс
CME
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - Фьючерсы S&P 500
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - Index Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - Nasdaq 100 фьючерс
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - Nikkei 225 Stock Average Index Futures
LIFFE
Delay Realtime | Delay | EOD  LIFFE - FTSE 100 Index Future
Delay Realtime | Delay | EOD  LIFFE - MCSI Euro Index Futures
Delay Realtime | Delay | EOD  LIFFE - MCSI Pan-Euro index Futures
NYBOT
EOD Realtime | Delay | EOD  NYBOT - Composite Index Regular (New Methodology) Futures

| QT | WEB-версия Котировки облигаций

ФБ ММВБ
Realtime Realtime | Delay | EOD  ФБ ММВБ ГосОбл.
Realtime Realtime | Delay | EOD  ФБ ММВБ НегосОбл.
Realtime Realtime | Delay | EOD  ФБ ММВБ РЕПО Обл.
Realtime Realtime | Delay | EOD  ФБ ММВБ РПС Обл.
СПВБ
Realtime Realtime | Delay | EOD  СПВБ корп. обл.
Realtime Realtime | Delay | EOD  СПВБ ГИО
Realtime Realtime | Delay | EOD  СПВБ НДЦ-Обл.
Realtime Realtime | Delay | EOD  СПВБ РДЦ-Обл.
РТС
Realtime Realtime | Delay | EOD  РТС Еврообл.
Realtime Realtime | Delay | EOD  РТС Обл. Классический
Realtime Realtime | Delay | EOD  РТС Обл. Биржевой
LSE
Delay Realtime | Delay | EOD  LSE UK Gov. Bonds
CBOT
EOD Realtime | Delay | EOD  CBOT - Five-Year US Treasury Note Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CBOT - Thirty-Day Fed Fund Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CBOT - Thirty-year US Treasury Bond futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CBOT - Two-Year US Treasury Note Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CBOT - US 10 year note фьючерс
CME
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - Japanese Government Bond (JGB) Futures
LIFFE
EOD Realtime | Delay | EOD  LIFFE - Ten Year Dollar Swapnote Future
EOD Realtime | Delay | EOD  LIFFE - Ten Year Euro BUND Future
EOD Realtime | Delay | EOD  LIFFE - Ten Year Euro Swapnote Future
EOD Realtime | Delay | EOD  LIFFE - Two Year German Government Treasury Note Future

| QT | WEB-версияКотировки валют

Курсы ЦБ
EOD Realtime | Delay | EOD Курсы валют ЦБ
EOD Realtime | Delay | EOD Курсы ЦБ для таможенных пошлин
| EOD Realtime | Delay | EOD Курс бивалютной корзины ЦБ
ММВБ
Realtime Realtime | Delay | EOD  ММВБ СЭЛТ
Realtime Realtime | Delay | EOD  ММВБ futures (Валюты)
СПВБ
Realtime Realtime | Delay | EOD  СПВБ СЭЛТ
Realtime Realtime | Delay | EOD  СПВБ futures
FOREX
Realtime Realtime | Delay | EOD  FOREX (45 пар валют)
Realtime Realtime | Delay | EOD  FOREX (19 пар валют, срезы 5 минут)
CBOT
EOD Realtime | Delay | EOD  CBOT - Mini Eurodollar Futures
CME
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - Australian Dollar / US Dollar Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - British Pound / Japanese Yen Cross Rate Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - British Pound / Swiss Franc Cross Rate Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - British Pound / US Dollar Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - Butter Grade AA Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - Class IV Milk Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - Euro FX / British Pound Cross Rate Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - Euro FX / Japanese Yen Cross Rate Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - Euro FX / Swiss Franc Cross Rate Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - Euro / US Dollar Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - Eurodollar Time Deposit Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - 100 Japanese Yen / US Dollar Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - Russian Rouble / US Dollar Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - Swiss Frank / US Dollar Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - Евро JPY фьючерс
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - Евро USD фьючерс
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - Фьючерсы на Евро
NYBOT
EOD Realtime | Delay | EOD  NYBOT - Australian Dollar / Japanese Yen Cross Rate Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  NYBOT - Australian Dollar / US Dollar Currency Paired Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  NYBOT - British Pound / Japanese Yen Cross Rate Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  NYBOT - British Pound / Swiss Franc Cross Rate Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  NYBOT - British Pound / US Dollar Currency Paired Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  NYBOT - Euro / Australian Dollar Euro Paired Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  NYBOT - Euro / British Pound Euro Paired Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  NYBOT - Euro / Japanese Yen Euro Paired Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  NYBOT - Euro / Norwegian Krone Euro Paired Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  NYBOT - Euro / Swedish Krona Euro Paired Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  NYBOT - Euro / Swiss Franc Euro Paired Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  NYBOT - Euro / US Dollar Currency Paired Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  NYBOT - US Dollar / Japanese Yen Currency Paired Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  NYBOT - US Dollar / Norwegian Krone Currency Paired Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  NYBOT - US Dollar / Swedish Krona Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  NYBOT - US Dollar / Swiss Franc Currency Paired Futures
Биржа "С-Пб."
EOD Realtime | Delay | EOD  "С-Пб" Срочный рынок

| QT | WEB-версияСтавки

ММВБ
Realtime Realtime | Delay | EOD  ММВБ - фьючерсы МБК
CME
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - LIBOR one-month Futures
LIFFE
Delay Realtime | Delay | EOD  LIFFE - Three Month Euribor Future
Delay Realtime | Delay | EOD  LIFFE - Three Month Euro LIBOR Future
Delay Realtime | Delay | EOD  LIFFE - Three Month Sterling Interest Rate Future
Delay Realtime | Delay | EOD  LIFFE - Three-Month Euroswiss Interest Rate Future
Delay Realtime | Delay | EOD  LIFFE - Three-Month Euroyen (TIBOR) Interest Rate Future
Delay Realtime | Delay | EOD  LIFFE - Two Year Dollar Swapnote Future
Delay Realtime | Delay | EOD  LIFFE - Two Year Euro Swapnote Future
Прочие
EOD Realtime | Delay | EOD  ECB Deposit Facility
Delay Realtime | Delay | EOD  EURO CB Rates
EOD Realtime | Delay | EOD  Fed Funds Volume
EOD Realtime | Delay | EOD  LIBOR
EOD Realtime | Delay | EOD  US Discount Rate
Delay Realtime | Delay | EOD  Курсы ЦБ по металлу
Delay Realtime | Delay | EOD  Остатки денежных средств

| QT | WEB-версияКотировки товарных фьючерсов

ICE
Delay Realtime | Delay | EOD  ICE Brent Crude Oil Fut
Delay Realtime | Delay | EOD  ICE Gas Oil
Delay Realtime | Delay | EOD  ICE Unleaded Gas Oil
LME
EOD Realtime | Delay | EOD  LME - официальные цены
EOD Realtime | Delay | EOD  LME - неофициальные цены
EOD Realtime | Delay | EOD  LME - складские запасы
EOD Realtime | Delay | EOD  LME - торговая сессия
NYMEX
EOD Realtime | Delay | EOD  NYMEX - Brent Crude Oil Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  NYMEX - Heating Oil
EOD Realtime | Delay | EOD  NYMEX - Light Sweet Oil
EOD Realtime | Delay | EOD  NYMEX - REBCO Oil Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  NYMEX - Natural Gas
EOD Realtime | Delay | EOD  NYMEX - Propane Gas Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  NYMEX - Unleaded Gas
EOD Realtime | Delay | EOD  NYMEX - Aluminium
EOD Realtime | Delay | EOD  NYMEX - Copper
EOD Realtime | Delay | EOD  NYMEX - Gold
EOD Realtime | Delay | EOD  NYMEX - Palladium
EOD Realtime | Delay | EOD  NYMEX - Platinum
EOD Realtime | Delay | EOD  NYMEX - Silver
CBOT
EOD Realtime | Delay | EOD  CBOT - Corn Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CBOT - Mini Gold Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CBOT - Oats Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CBOT - Rough Rice Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CBOT - Soybeans Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CBOT - Soybeans Meal Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CBOT - Soybeans Oil Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CBOT - Wheat Futures
CME
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - Butter Grade AA Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - Class IV Milk Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  CME - Milk Class III Futures
LIFFE
Delay Realtime | Delay | EOD  LIFFE - Cocoa
Delay Realtime | Delay | EOD  LIFFE - Coffee Robusta Fut.
Delay Realtime | Delay | EOD  LIFFE - Wheat (T)
Delay Realtime | Delay | EOD  LIFFE - White Sugar
NYBOT
EOD Realtime | Delay | EOD  NYBOT - Cocoa Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  NYBOT - Coffee C Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  NYBOT - Cotton No. 2 Futures
EOD Realtime | Delay | EOD  NYBOT - Frozen Concentrated OJ
EOD Realtime | Delay | EOD  NYBOT - Sugar No. 11 (World)
EOD Realtime | Delay | EOD  NYBOT - Sugar No. 14 Futures

| QT | WEB-версияПИФы

ФБ ММВБ
Realtime Realtime | Delay | EOD  ФБ ММВБ ПИФы
Прочие
Realtime Realtime | Delay | EOD  Цены паев управляющих компаний

Загрузка...
Все замечания и пожелания присылайте на quote@rbc.ru.
Все права защищены и охраняются законом. © 1995 - 2010 РосБизнесКонсалтинг.
Порядок и Условия использования данных © Dow Jones&Company.
Информация об ограничениях © Reuters, © AP.
Данные предоставлены © ComStock, Inc.
Подробнее о соблюдении авторских прав и размещении рекламы.
Любое использование материалов допускается только с указанием
в качестве источника информации портала Quote.ru. Гиперссылка обязательна.

Rambler's Top100

Все информационные ресурсы проекта Quote.ru имеют исключительно информативные цели и не является публичной офертой к купле/продаже каких-либо ценных бумаг или осуществлению любых иных инвестиций.
Информация, содержащаяся в данном документе, была получена из источников, которые редакция Quote.ru считает заслуживающими доверия. При этом редакция проекта и авторы документа не несут ответственности за возникшие убытки в связи с использованием содержащейся в документе информации.
Инвестирование в ценные бумаги сопряжено с повышенным риском, в связи с чем инвесторам необходимо провести самостоятельный анализ ситуации и объектов инвестирования перед вложением средств.